Appearance
Próximas mejoras (funcionalidades avanzadas)
Funcionalidades típicas de LMS avanzados (Moodle, Blackboard) que no están en el alcance actual del backend. Se documentan aquí para evaluar su implementación futura.
1. Foros / debates por clase
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Qué es | Hilos de debate por asignatura o clase: publicar, responder, moderar. |
| Estado | No implementado. |
| Implementar si | Se quiere que alumnos debatan por clase dentro de la plataforma (sin depender solo de email/WhatsApp). |
| Complejidad | Media. Entidades: Forum/Thread/Post; permisos por rol; paginación. |
2. Cuestionarios / exámenes con corrección automática
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Qué es | Preguntas (test, verdadero/falso, etc.), respuestas guardadas y nota calculada automáticamente. |
| Estado | No implementado. Hoy solo hay notas manuales (el profesor las registra). |
| Implementar si | Se quieren exámenes online con corrección automática y nota calculada. |
| Complejidad | Alta. Modelo: Quiz, Question, QuestionOption, StudentQuizAttempt, respuestas y cálculo de puntaje. |
3. Mensajería interna (inbox)
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Qué es | Bandeja de mensajes dentro de la plataforma: profesor ↔ estudiante ↔ padre (no solo envío por email). |
| Estado | No implementado. Solo notificaciones por email (agenda, nota publicada). |
| Implementar si | La comunicación debe vivir dentro del sistema, no solo vía SES/email. |
| Complejidad | Media–alta. Entidades: Conversation, Message; notificaciones en tiempo real (opcional WebSocket). |
4. Videollamadas integradas
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Qué es | Llamadas o aulas virtuales dentro de la app (ej. integración con Jitsi, Daily, etc.). |
| Estado | No contemplado. |
| Implementar si | Se quieren clases en vivo dentro del mismo producto. |
| Complejidad | Alta. Integración con proveedor externo; tokens, salas por clase, permisos. |
5. Rúbricas de evaluación
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Qué es | Criterios y niveles (ej. "Presentación: 1–4"); la nota se calcula a partir de la rúbrica. |
| Estado | No implementado. Las notas son un valor por tipo de evaluación, sin desglose por criterios. |
| Implementar si | Los profesores evalúan por criterios y se quiere que el sistema calcule la nota desde la rúbrica. |
| Complejidad | Media. Entidades: Rubric, RubricCriterion, RubricLevel; vinculación a tipo de evaluación o tarea. |
6. Entregas en grupo
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Qué es | Una entrega asociada a varios estudiantes (grupo), no solo entrega individual. |
| Estado | No implementado. Solo entrega individual por estudiante. |
| Implementar si | Hay tareas que se entregan por equipo y se quiere que la entrega sea "por grupo". |
| Complejidad | Media. Grupos (o equipos), vínculo grupo–estudiantes, una entrega por tarea por grupo. |
Resumen para priorizar
| Funcionalidad | Complejidad | Útil cuando… |
|---|---|---|
| Foros | Media | Hay debate por clase dentro de la plataforma. |
| Cuestionarios automáticos | Alta | Hay exámenes online con corrección automática. |
| Inbox / mensajería | Media–alta | La comunicación debe ser dentro del sistema. |
| Videollamadas | Alta | Hay clases en vivo dentro del producto. |
| Rúbricas | Media | Se evalúa por criterios y niveles. |
| Entregas en grupo | Media | Hay tareas por equipo. |
Para implementar cualquiera de estas mejoras, conviene definir primero el flujo y el modelo de datos (entidades, migraciones Flyway) y luego los endpoints y permisos por rol. Ver Arquitectura y Modelo de datos en esta wiki.